Scheda Prodotto
IRPINIA CODA DI VOLPE DOP
"ZIRPOLI"
Ingredienti
Uve, Conservanti e antiossidanti: Metabisolfito di potassio-solfiti;
Agenti stabilizzanti: nessuno;
Gas e gas di imballaggio: Può essere imbottigliato in atmosfera protettiva.
Valori nutrizionali (Per 100 ml)
| Energia (kj) | 314 kj |
| Energia (kcal) | 75 kcal |
| Grassi | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | <1,0 g |
| di cui zuccheri | <0,1 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Etichetta Ambientale
| Componente | Materiale | Sigla | Smaltimento |
|---|---|---|---|
| BOTTIGLIA | Vetro verde | GL 71 | Raccolta VETRO |
| TAPPO | Biopolimeri a base vegetale | 04LDPE | Raccolta PLASTICA |
| CAPSULA | Plastica PVC | 3 (C/PVC) | Raccolta PLASTICA |
Verifica le disposizioni del tuo Comune
BEVI RESPONSABILMENTE
